このページでは、投資開始から現在までの累計実績 をまとめています。
ロボアドバイザー5社とオルカン(全世界株インデックス)に、それぞれ10万円を投資して完全放置中。
毎月のレポートとは別に、「今の利益はいくら?」 が一目で分かるように記録しています。
更新は気が向いたときに行い、数字は随時グラフにも反映します。
最新の累計実績(更新日:2025/09/27)
- 投資開始日:2025/08/01
- 経過日数:57日目
- 投資額合計:600,000円
- 評価額合計:640,787円
- 累計利益:+40,787円(+6.80%)
各サービスごとの損益
スクロールできます
サービス | 投資額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 | 手数料(34日概算) | 手数料控除後 損益額 | 手数料控除後 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLIO ROBO PRO | 100,000円 | 104,984円 | +4,984円 | +4.98% | 146円 | +4,828円 | +4.83% |
WealthNavi | 100,000円 | 106,454円 | +6,454円 | +6.4% | 79円 | +6,375円 | +6.38% |
THEO | 100,000円 | 102,779円 | +2,779円 | +2.78% | 156円 | +2,623円 | +2.62% |
Bloomo | 100,000円 | 112,480円 | +12,480円 | +12.48% | 156円 | +12,324円 | +12.32% |
SUSTEN | 100,000円 | 106,216円 | +6,216円 | +6.22% | 622円 | +5,594円 | +5.59% |
オルカン (一括) | 100,000円 | 107,874円 | +7,874円 | +7.87% | 9円 | +7,865円 | +7.86% |
合計 | 600,000円 | 640,787円 | +40,787円 | +6.80% | 1,178円 | +39,609円 | +6.60% |
まとめ
このページは、ロボアドとオルカンのトータル成績をシンプルに確認できる場所 です。
グラフに随時更新を反映させていきますので、今後の推移をお楽しみに🌱